|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Frankreich (U20) | Aus | Frankreich |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 97220 |
| Dribbling | 32409 |
| Schuss | 32402 |
| Pass | 32409 |
| Verteidigung | 97098 |
| Tackling | 32357 |
| Block | 32387 |
| Abfangen | 32354 |
| Physisch | 97124 |
| Geschw. | 32372 |
| Stärke | 32361 |
| Technik | 32391 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Frankreich