|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Thailand (Asien-Qualifikation) | Aus | Thailand |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1200 |
|---|---|
| Angriff | 107526 |
| Dribbling | 34782 |
| Schuss | 37190 |
| Pass | 35554 |
| Verteidigung | 104342 |
| Tackling | 34254 |
| Block | 35029 |
| Abfangen | 35059 |
| Physisch | 105155 |
| Geschw. | 34767 |
| Stärke | 35033 |
| Technik | 35355 |
| Hoher Ball: | +12.5% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Thailand