|
|
|||
| Seltenheit | N | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Otomo-Mittelschule | Aus | Japan |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 234 |
|---|---|
| Angriff | 302 |
| Dribbling | 92 |
| Schuss | 108 |
| Pass | 102 |
| Verteidigung | 304 |
| Tackling | 94 |
| Block | 109 |
| Abfangen | 101 |
| Physisch | 302 |
| Geschw. | 93 |
| Stärke | 109 |
| Technik | 100 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeits-Dribbling | S | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Starker Pass | S | Pass | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | S | Block | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | A | Tackling | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | A | Abfangen | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Power-Tackling | A | Tackling | 365 | 330 | 1.11 | 0 | 3% | - | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | A | Dribbling | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| Starker Pass | A | Pass | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| Grätsch-Block | A | Block | 354 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | B | Tackling | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | B | Abfangen | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | C | Tackling | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | C | Dribbling | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| Starker Pass | C | Pass | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | C | Abfangen | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | C | Block | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
Japan