|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | G |
|---|---|---|---|
| Team | Nankatsu-Mittelschule | Aus | Japan |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 999 |
|---|---|
| Angriff | 78690 |
| Dribbling | 26209 |
| Schuss | 26224 |
| Pass | 26257 |
| Verteidigung | 78716 |
| Tackling | 26250 |
| Block | 26216 |
| Abfangen | 26250 |
| Physisch | 78600 |
| Geschw. | 26227 |
| Stärke | 26183 |
| Technik | 26190 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Japan