Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 507363 |
| Dribbling | 169137 |
| Schuss | 169089 |
| Pass | 169137 |
| Verteidigung | 507278 |
| Tackling | 169070 |
| Block | 169115 |
| Abfangen | 169093 |
| Physisch | 507244 |
| Geschw. | 169085 |
| Stärke | 169085 |
| Technik | 169074 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Passive Fähigkeit | All >>
| S | Aushelfen |
| Wenn ein Mitspieler in einem bestimmten Bereich allein ein Verteidigungs-Matchup bestreitet, nimmt der Spieler mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% selbst daran teil. Dazu gilt für ihn bei einem durch den Effekt von Aushelfen bestrittenen Matchup: eigener Ausdauerverbrauch -20% (außer TW) |
Potenzial-Entwicklung | All >>
| Asien-Killer | |
| Gegen asiatische Spieler: Parameter +20% | |
| Nord- und lateinamerikanische Spieler-Killer | |
| Gegen Nord- und lateinamerikanische Spieler: Parameter +20% | |
| Automatisches Abfangen verbessern | |
| Beim automatischen Abfangen wird mit 60% Wahrscheinlichkeit eine Spezialfähigkeit ausgelöst (Ausdauerverbrauch: 0) | |
| Entschlossenheit | |
| Beträgt Ausdauer 1 oder höher: Spezialfähigkeiten haben bei Benutzung normale Kraft | |
| Zurückgewinnen | |
| Reduziert Handlungsunfähigkeitsphase um 80% |
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S.99 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | S.99 | Block | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Power-Block | S | Block | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Starker Pass | S | Pass | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | A | Tackling | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | A | Abfangen | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | B | Tackling | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | B | Abfangen | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | C | Tackling | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | C | Abfangen | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Brasilien