Basis-Parameter
| Ausdauer | 999 |
|---|---|
| Angriff | 101289 |
| Dribbling | 33901 |
| Schuss | 33487 |
| Pass | 33901 |
| Verteidigung | 109753 |
| Tackling | 36999 |
| Block | 36377 |
| Abfangen | 36377 |
| Physisch | 107690 |
| Geschw. | 36998 |
| Stärke | 36378 |
| Technik | 34314 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Potenzial-Entwicklung | All >>
| Unterdrücken aufheben | |
| Hebt bis zu 2 gegen sich selbst gerichtete Spezialfähigkeits-Unterdrückungen auf |
Italien