|
|
|||
| Seltenheit | N | Spielertyp | G |
|---|---|---|---|
| Team | Minami-Uwa-Mittelschule | Aus | Japan |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 240 |
|---|---|
| Angriff | 339 |
| Dribbling | 109 |
| Schuss | 114 |
| Pass | 116 |
| Verteidigung | 303 |
| Tackling | 102 |
| Block | 92 |
| Abfangen | 109 |
| Physisch | 319 |
| Geschw. | 101 |
| Stärke | 93 |
| Technik | 125 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +12.5% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewehrkugel-Schuss | S | Schuss | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| High-Tech-Dribbling | S | Dribbling | 509 | 240 | 2.12 | 0 | 0% | - | |
| Technischer Pass | S | Pass | 494 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Schnelle Abfangtechnik | S | Abfangen | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| High-Tech-Dribbling | A | Dribbling | 364 | 200 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Technischer Pass | A | Pass | 353 | 155 | 2.28 | 0 | 0% | Distance | |
| Gewehrkugel-Schuss | A | Schuss | 352 | 290 | 1.21 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| High-Tech-Dribbling | B | Dribbling | 291 | 170 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
| Technischer Pass | B | Pass | 282 | 135 | 2.09 | 0 | 0% | Distance | |
| Gewehrkugel-Schuss | B | Schuss | 281 | 255 | 1.1 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Präziser Schuss | C.1 | Schuss | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Starkes Tackling | B | Tackling | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Schnelle Abfangtechnik | B | Abfangen | 291 | 240 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| High-Tech-Dribbling | C | Dribbling | 233 | 135 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
| Technischer Pass | C | Pass | 226 | 105 | 2.15 | 0 | 0% | Distance | |
| Gewehrkugel-Schuss | C | Schuss | 226 | 195 | 1.16 | 1 | 0% | Distance / Angle |
Japan