|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | G |
|---|---|---|---|
| Team | Thailand (Asien-Qualifikation) | Aus | Thailand |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1200 |
|---|---|
| Angriff | 51318 |
| Dribbling | 15397 |
| Schuss | 16604 |
| Pass | 19317 |
| Verteidigung | 33044 |
| Tackling | 11306 |
| Block | 10427 |
| Abfangen | 11311 |
| Physisch | 35868 |
| Geschw. | 11184 |
| Stärke | 12342 |
| Technik | 12342 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Potenzial-Entwicklung | All >>
| Unbeeinflusst von Schneefall/Schneedecke | |
| Spieler wird nicht durch Schneefall und Schneedecke beeinflusst | |
| Spezialfähigkeit-Krafterhöhung | |
| Kraft aller Spezialfähigkeiten +20% |
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präziser Schuss | S.30 | Schuss | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Flugkopfball | S.30 | Volley | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Gesprungener Kopfball | S.30 | Kopfball | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Präziser Pass | S.30 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.30 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - |
Thailand