Seltenheit UR Spielertyp S
Team Mexiko (Rising Sun) Aus Mexiko

Basis-Parameter

Ausdauer 1770
Angriff 60345
Dribbling 20299
Schuss 19462
Pass 20584
Verteidigung 57823
Tackling 19185
Block 18615
Abfangen 20023
Physisch 58935
Geschw. 20018
Stärke 19180
Technik 19737
Hoher Ball: +0% Niedriger Ball: +0%

Passive Fähigkeit | All >>

A Zunahme der Volle-Power-Anzeige
Bei Matchup-Sieg: Volle-Power-Anzeige +20%

Potenzial-Entwicklung | All >>

Meister der Voraussage
Bei richtiger Voraussage des Matchups: Parameter +10%
Pass-Killer
Wenn der Gegner Pass auswählt: Parameter +10%
Spielertyp ignorieren
Hebt den Spielertypeffekt des Spielertyps auf, gegenüber dem der Spieler schwach ist

Spezialfähigkeiten

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Hart geschlagener Pass S.99 Pass 524 230 2.28 0 0% Distance
Hugo-Schrittfolge S.99 Dribbling 514 250 2.06 0 3% -
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% -
Geschwindigkeits-​​Tackling A Tackling 353 275 1.28 0 2% -
Schnelle Abfangtechnik S.99 Abfangen 509 335 1.52 0 0% -
Schwing-Schuss S.99 Schuss 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Hart geschlagener Pass A Pass 374 190 1.97 0 0% Distance
Geschwindigkeits-​​Tackling S.99 Tackling 494 330 1.5 0 2% -
Gerader Direktschuss S Schuss 533 460 1.16 2 0% No Distance / Angle
Hugo-Schrittfolge A Dribbling 367 205 1.79 0 3% -
Short-Rally-Doppelpass S Doppelpass 509 380 1.34 0 0% Distance
Gewandtes Grätschen-Tackling S Tackling 514 380 1.35 0 2% -
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance
Präziser Schuss S Schuss 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% -
Gewaltsame Abfangtechnik S Abfangen 489 305 1.6 0 0% -
Geschwindigkeits-Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Gerader Direktschuss A Schuss 381 385 0.99 2 0% No Distance / Angle
Short-Rally-Doppelpass A Doppelpass 364 320 1.14 0 0% Distance
Präziser Pass B Pass 278 125 2.22 0 0% Distance
Präziser Schuss B Schuss 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Starkes Tackling B Tackling 281 245 1.15 0 3% -
Gewaltsame Abfangtechnik B Abfangen 279 220 1.27 0 0% -
Geschwindigkeits-Dribbling B Dribbling 282 155 1.82 0 0% -
Gerader Direktschuss B Schuss 304 335 0.91 2 0% No Distance / Angle
Hugo-Schrittfolge B Dribbling 293 180 1.63 0 3% -
Hart geschlagener Pass B Pass 299 165 1.81 0 0% Distance
Short-Rally-Doppelpass B Doppelpass 291 275 1.06 0 0% Distance
Schnelle Abfangtechnik B Abfangen 291 240 1.21 0 0% -
Hart geschlagener Pass C Pass 240 125 1.92 0 0% Distance
Hugo-Schrittfolge C Dribbling 235 140 1.68 0 3% -
Schnelle Abfangtechnik C Abfangen 233 185 1.26 0 0% -
Geschwindigkeits-​​Tackling C Tackling 226 185 1.22 0 2% -
Schwing-Schuss C Schuss 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Gerader Direktschuss C Schuss 244 255 0.96 2 0% No Distance / Angle
Short-Rally-Doppelpass C Doppelpass 233 210 1.11 0 0% Distance