Seltenheit UR Spielertyp K
Team Japan (U20) Aus Japan

Basis-Parameter

Ausdauer 967
Angriff 9521
Dribbling 3650
Schuss 2218
Pass 3653
Verteidigung 16761
Tackling 5792
Block 6131
Abfangen 4838
Physisch 13156
Geschw. 4613
Stärke 4157
Technik 4386
Hoher Ball: +0% Niedriger Ball: +12.5%

Team-Fähigkeit | All >>

S Super-Zusammenhalt (JPN (K-Typ) & 8 oder mehr)
Bei 8 oder mehr Japanischen Spielern vom K-Typ: Alle Parameter +15%

Passive Fähigkeit | All >>

S Meister der Voraussage
Bei richtiger Voraussage des Matchups: Parameter +50%

Potenzial-Entwicklung | All >>

Meister des Mittelfelds
Im zentralen Spielfeldbereich: Parameter +10%
Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung
(Eigenes Team) Für japanische Spieler: Parameter um 5% abgemildert
Zunahme der Volle-Power-Anzeige
Bei Matchup-Sieg: Volle-Power-Anzeige +5%
Parameter-Erhöhung
(Eigenes Team) JPN: Angriff +2%

Spezialfähigkeiten

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Herrliche Fußarbeit S Dribbling 521 260 2 0 0% -
Top-Spin A Schuss 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
Ultimativer Fallrückzieher S Kopfball 190 400 0.48 0 0% Distance / Angle
Herrliche Fußarbeit S Dribbling 170 260 0.65 0 0% -
Schneller Konter S Doppelpass 200 455 0.44 0 0% Distance
Trick-Tackling S Tackling 145 370 0.39 0 3% -
Edle Abfangtechnik S Abfangen 165 320 0.52 0 0% -
Überkopf-Block S Block 145 390 0.37 0 0% -
Doppel-Abwehr S Tackling 165 390 0.42 0 2% -
Herrliche Abfangtechnik S Abfangen 145 335 0.43 0 0% -
Top-Spin-Pass S Pass 165 220 0.75 0 0% Distance
Herrliche Fußarbeit S Dribbling 170 260 0.65 0 0% -
Spring-Block S Block 150 400 0.38 0 0% -
Team-Play-Tackling S Tackling 140 360 0.39 0 2% -
Trick-Tackling S Tackling 120 100 1.2 0 0% -
Spring-Block S Block 120 100 1.2 0 0% -
Edle Abfangtechnik S Abfangen 120 100 1.2 0 0% -
Schritte des jungen Edelmanns S Dribbling 120 100 1.2 0 0% -
Flug-Top-Spin-Pass S Pass 120 100 1.2 0 0% Distance
Herrliche Abfangtechnik S Abfangen 120 100 1.2 0 0% -
Herrliche Fußarbeit S Dribbling 120 100 1.2 0 0% -
Top-Spin-Pass S Pass 120 100 1.2 0 0% Distance
Trick-Tackling S Tackling 509 370 1.38 0 3% -
Top-Spin-Pass S Pass 517 220 2.35 0 0% Distance
Überkopf-Block S Block 509 390 1.31 0 0% -
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% -
Doppel-Abwehr S Tackling 517 390 1.33 0 2% -
Geschicktes Dribbling C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Technische Verteidigung S.30 Tackling 524 405 1.29 0 3% -
Herrliche Abfangtechnik A.50 Abfangen 364 280 1.3 0 0% -
Angetippter abtauchender Volleyschuss A Schuss 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Top-Spin-Pass A.50 Pass 370 185 2 0 0% Distance
Spring-Block S.30 Block 511 400 1.28 0 0% -
Herrliche Fußarbeit A.50 Dribbling 372 215 1.73 0 0% -
Skylab-Abfangtechnik A Abfangen 372 300 1.24 0 0% -
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% -
Angetippter abtauchender Volleyschuss S Schuss 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Team-Play-Tackling A Tackling 361 300 1.2 0 2% -
Team-Play-Tackling S Tackling 505 360 1.4 0 2% -
Schritte des jungen Edelmanns S Dribbling 527 270 1.95 0 0% -
Edle Abfangtechnik S Abfangen 517 320 1.62 0 0% -
Ultimativer Fallrückzieher S Kopfball 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
Sturmwogen-Flug-Top-Spin S Schuss 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Herrlicher gesprungener Volleyschuss S Volley 521 380 1.37 0 0% Distance / Angle
Herrliche Fußarbeit C Dribbling 239 145 1.65 0 0% -
Herrliche Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% -
Looping-Fintenschuss A Schuss 378 365 1.04 0 0% Distance
Flug-Top-Spin-Pass A Pass 374 190 1.97 0 0% Distance
Ultimativer Fallrückzieher A Kopfball 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle
Looping-Fintenschuss S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance
Flug-Top-Spin-Pass S Pass 524 230 2.28 0 0% Distance
Abfang-Fallrückzieher-Block S Block 532 455 1.17 0 0% -
3M S Doppelpass 536 455 1.18 0 0% Distance
Spring-Block C Block 234 220 1.06 0 0% -
Technische Verteidigung C Tackling 240 225 1.07 0 3% -
Edle Abfangtechnik C Abfangen 237 180 1.32 0 0% -
Trick-Tackling C Tackling 233 205 1.14 0 3% -
3M C Doppelpass 245 250 0.98 0 0% Distance
Spring-Block B Block 292 290 1.01 0 0% -
Technische Verteidigung B Tackling 299 295 1.01 0 3% -
Edle Abfangtechnik B Abfangen 295 230 1.28 0 0% -
Trick-Tackling B Tackling 291 265 1.1 0 3% -
3M B Doppelpass 306 330 0.93 0 0% Distance
Spring-Block A Block 365 330 1.11 0 0% -
Technische Verteidigung A Tackling 374 340 1.1 0 3% -
Edle Abfangtechnik A Abfangen 370 265 1.4 0 0% -
Trick-Tackling A Tackling 364 310 1.17 0 3% -
3M A Doppelpass 383 380 1.01 0 0% Distance
Luft-Präzisionspass S Pass 528 250 2.11 0 0% Distance
Adelige Abfangtechnik S Abfangen 527 380 1.39 0 0% -
Schöner Dribbel-Durchbruch A Dribbling 385 240 1.6 0 0% -
Flipp-Zuspiel A Pass 385 210 1.83 0 0% Distance
Adelige Abfangtechnik A Abfangen 377 315 1.2 0 0% -
Abfang-Fallrückzieher-Block A Block 380 380 1 0 0% -
Schöner Dribbel-Durchbruch S Dribbling 539 290 1.86 0 0% -
Flipp-Zuspiel S Pass 539 250 2.16 0 0% Distance
Todesmutiger Sprungblock S Block 539 475 1.13 0 0% -
Herrliche Fußarbeit (EX) A Dribbling 360 300 1.2 0 0% -
Schneller Konter A Doppelpass 383 380 1.01 0 0% Distance
Top-Spin S Schuss 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Fallrückzieher S Kopfball 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% -
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance
Überkopf-Block A Block 364 325 1.12 0 0% -
Starker Pass A Pass 348 150 2.32 0 0% Distance
Edle Sprung-Abfangtechnik S Abfangen 539 405 1.33 0 0% -
Punktgenauer Pass S Pass 497 190 2.62 0 0% Distance
Schneller Konter S Doppelpass 536 455 1.18 0 0% Distance
Flug-Top-Spin S Schuss 524 420 1.25 0 0% Distance
Fallrückzieher A Kopfball 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Grätsch-Block A Block 354 295 1.2 0 0% -
Doppel-Abwehr A Tackling 370 325 1.14 0 2% -
Schritte des jungen Edelmanns A Dribbling 377 225 1.68 0 0% -
Luft-Präzisionspass A Pass 378 205 1.84 0 0% Distance
Todesmutiger Sprungblock A Block 385 395 0.97 0 0% -
Edle Sprung-Abfangtechnik A Abfangen 385 335 1.15 0 0% -
Herrlicher gesprungener Volleyschuss A Volley 372 315 1.18 0 0% Distance / Angle
Präziser Pass A Pass 348 145 2.4 0 0% Distance
Herrliche Fußarbeit B Dribbling 297 185 1.61 0 0% -
Angetippter abtauchender Volleyschuss B Schuss 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Team-Play-Tackling B Tackling 288 260 1.11 0 2% -
Ultimativer Fallrückzieher B Kopfball 302 290 1.04 0 0% Distance / Angle
Fallrückzieher B Kopfball 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle
Schnelle Abfangtechnik C Abfangen 233 185 1.26 0 0% -
Punktgenauer Pass A Pass 355 160 2.22 0 0% Distance
Top-Spin B Schuss 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle
Top-Spin-Pass B Pass 295 160 1.84 0 0% Distance
Überkopf-Block B Block 291 285 1.02 0 0% -
Grätsch-Block B Block 283 255 1.11 0 0% -
Schnelle Abfangtechnik B Abfangen 291 240 1.21 0 0% -
Herrliche Abfangtechnik B Abfangen 291 240 1.21 0 0% -
Doppel-Abwehr B Tackling 295 285 1.04 0 2% -
Flug-Top-Spin-Pass B Pass 299 165 1.81 0 0% Distance
Schritte des jungen Edelmanns B Dribbling 301 195 1.54 0 0% -
Looping-Fintenschuss B Schuss 302 315 0.96 0 0% Distance
Adelige Abfangtechnik B Abfangen 301 275 1.09 0 0% -
Luft-Präzisionspass B Pass 302 180 1.68 0 0% Distance
Schöner Dribbel-Durchbruch B Dribbling 308 210 1.47 0 0% -
Flipp-Zuspiel B Pass 308 180 1.71 0 0% Distance
Todesmutiger Sprungblock B Block 308 345 0.89 0 0% -
Edle Sprung-Abfangtechnik B Abfangen 308 295 1.04 0 0% -
Herrlicher gesprungener Volleyschuss B Volley 297 275 1.08 0 0% Distance / Angle
Präziser Pass B Pass 278 125 2.22 0 0% Distance
Top-Spin-Pass C Pass 237 125 1.9 0 0% Distance
Angetippter abtauchender Volleyschuss C Schuss 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Schritte des jungen Edelmanns C Dribbling 241 150 1.61 0 0% -
Punktgenauer Pass C Pass 227 105 2.16 0 0% Distance
Team-Play-Tackling C Tackling 231 200 1.16 0 2% -
Adelige Abfangtechnik C Abfangen 241 210 1.15 0 0% -
Top-Spin C Schuss 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle
Fallrückzieher C Kopfball 231 190 1.22 0 0% Distance / Angle
Ultimativer Fallrückzieher C Kopfball 243 225 1.08 0 0% Distance / Angle
Überkopf-Block C Block 233 220 1.06 0 0% -
Herrliche Abfangtechnik C Abfangen 233 185 1.26 0 0% -
Grätsch-Block C Block 227 200 1.14 0 0% -
Doppel-Abwehr C Tackling 237 220 1.08 0 2% -
Flug-Top-Spin C Schuss 240 235 1.02 0 0% Distance
Flug-Top-Spin-Pass C Pass 240 125 1.92 0 0% Distance
Looping-Fintenschuss C Schuss 243 245 0.99 0 0% Distance
Luft-Präzisionspass C Pass 242 140 1.73 0 0% Distance
Schöner Dribbel-Durchbruch C Dribbling 247 160 1.54 0 0% -
Sturmwogen-Flug-Top-Spin C Schuss 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Abfang-Fallrückzieher-Block C Block 244 255 0.96 0 0% -
Flipp-Zuspiel C Pass 247 140 1.76 0 0% Distance
Todesmutiger Sprungblock C Block 247 265 0.93 0 0% -
Edle Sprung-Abfangtechnik C Abfangen 247 225 1.1 0 0% -
Herrlicher gesprungener Volleyschuss C Volley 239 210 1.14 0 0% Distance / Angle
Präziser Pass C Pass 223 100 2.23 0 0% Distance
Skylab-Abfangtechnik S Abfangen 521 365 1.43 0 0% -