|
|
|||
| Seltenheit | UR | Spielertyp | G |
|---|---|---|---|
| Team | Nakahara-Mittelschule | Aus | Japan |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1620 |
|---|---|
| Angriff | 226483 |
| Dribbling | 75481 |
| Schuss | 75490 |
| Pass | 75512 |
| Verteidigung | 226481 |
| Tackling | 75506 |
| Block | 75485 |
| Abfangen | 75490 |
| Physisch | 226498 |
| Geschw. | 75504 |
| Stärke | 75484 |
| Technik | 75510 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Passive Fähigkeit | All >>
| A | Meister von Mittelfeld/Gefahrenzone |
| Innerhalb von Zentraler Spielfeldbereich/Gefahrenzone: Parameter +10% |
Potenzial-Entwicklung | All >>
| ST/OM-Killer | |
| Gegen ST und OM: Parameter +10% | |
| Aushelfen | |
| Wenn ein Mitspieler in einem bestimmten Bereich allein ein Verteidigungs-Matchup bestreitet, nimmt der Spieler mit 80% Wahrscheinlichkeit selbst daran teil. Dazu gilt für ihn bei einem durch den Effekt von Aushelfen bestrittenen Matchup: eigener Ausdauerverbrauch -20% (außer TW) | |
| Ausdauer-Killer | |
| Bei Matchup: Ausdauerverbrauch des Gegners +25% | |
| Automatisches Abfangen schwächen | |
| OM/DM des gegnerischen Teams: Auslösungsrate von durch „Automatisches Abfangen verbessern“ ausgelösten Spezialfähigkeiten -30% |
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präziser Schuss | S.99 | Schuss | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Starker Pass | S.99 | Pass | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Präziser Schuss | C | Schuss | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Geschwindigkeits-Dribbling | C | Dribbling | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | C | Pass | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | C | Tackling | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | C | Abfangen | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Japan