|
|
|||
| Seltenheit | UR | Spielertyp | G |
|---|---|---|---|
| Team | Nakahara-Mittelschule | Aus | Japan |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 2550 |
|---|---|
| Parade | 139460 |
| Fausten | 69730 |
| Fangen | 69730 |
| Physisch | 209205 |
| Geschw. | 69751 |
| Stärke | 69722 |
| Technik | 69732 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Passive Fähigkeit | All >>
| S | Sichere Zone |
| Gegenüber Schüssen von außerhalb des Strafraums: Bei Benutzung einer Spezialfähigkeit Ausdauerverbrauch -20%, Kraft der Spezialfähigkeit +5% |
Potenzial-Entwicklung | All >>
| Europäische-Spieler-Killer | |
| Gegen Europa: Parameter +15% | |
| Nord- und Lateinamerika-Killer | |
| Gegen Nord- und lateinamerikanische Spieler: Parameter +15% | |
| Geringerer Ausdauerverbrauch | |
| Bei Benutzung einer Spezialfähigkeit: Ausdauerverbrauch -35% | |
| Unterdrücken aufheben | |
| Hebt bis zu 2 gegen sich selbst gerichtete Spezialfähigkeits-Unterdrückungen auf | |
| Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung | |
| Für eigene Spieler: Parameter-Schwächung um 60% abgemildert |
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhändige Fangabwehr | S.99 | Fangen | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| Power-Fangabwehr | S.99 | Fangen | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| Beidhändige Faustabwehr | S.99 | Fausten | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Entschlossene Parade | S.99 | Fangen | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Super-Faustabwehr | S | Fausten | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Entschlossene Parade | C | Fangen | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| Super-Faustabwehr | C | Fausten | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
Japan