Seltenheit UR Spielertyp K
Team Japan (U20) Aus Japan

Basis-Parameter

Ausdauer 713
Angriff 23835
Dribbling 7875
Schuss 7770
Pass 8190
Verteidigung 27300
Tackling 9450
Block 9555
Abfangen 8295
Physisch 25305
Geschw. 8190
Stärke 8715
Technik 8400
Hoher Ball: +0% Niedriger Ball: +0%

Passive Fähigkeit | All >>

B Konteraktion (Schuss (kein niedriger/hoher Ball))
Gegen einen Schuss, der kein niedriger oder hoher Ball ist: Parameter +5%

Spezialfähigkeiten

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Schulter-Block S.99 Block 165 415 0.4 0 0% -
Aggressive Abfangtechnik S.99 Abfangen 165 410 0.4 0 0% -
Gefährliches Tackling S.99 Tackling 170 400 0.43 0 7% -
Gefährliches Dribbling S.99 Dribbling 145 240 0.6 0 0% -
Starker Pass S.99 Pass 105 180 0.58 0 0% Distance
Meine Manndeckung ist die beste! S Tackling 120 100 1.2 0 0% -
Schulter-Block S Block 120 100 1.2 0 0% -
Aggressive Abfangtechnik S Abfangen 120 100 1.2 0 0% -
Gefährliches Dribbling S Dribbling 120 100 1.2 0 0% -
Starker Pass S Pass 120 100 1.2 0 0% Distance
Schulter-Block S Block 517 415 1.25 0 0% -
Aggressive Abfangtechnik S Abfangen 517 410 1.26 0 0% -
Gefährliches Tackling S Tackling 521 400 1.3 0 7% -
Aggressive Abfangtechnik A Abfangen 370 340 1.09 0 0% -
Starker Pass A Pass 348 150 2.32 0 0% Distance
Schulter-Block B Block 295 300 0.98 0 0% -
Meine Manndeckung ist die beste! S Tackling 530 465 1.14 0 3% -
Schulter-Block A Block 370 345 1.07 0 0% -
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% -
Rechtwinklige Abwehr A Tackling 370 325 1.14 0 2% -
Todesmutiger Schuss-Stopper S Block 536 535 1 0 0% -
Rechtwinklige Abwehr S Tackling 517 390 1.33 0 2% -
Ampel-Kombi-Verteidigung S Tackling 536 440 1.22 0 3% -
Aggressive rechtwinklige Abwehr S Tackling 524 470 1.11 0 3% -
Körperbetonte Abfangtechnik S Abfangen 521 365 1.43 0 0% -
Verfolgungs-Abfangtechnik S Abfangen 536 400 1.34 0 0% -
Wilde Flanke S Pass 514 215 2.39 0 0% Distance
Meine Manndeckung ist die beste! A Tackling 378 390 0.97 0 3% -
Todesmutiger Schuss-Stopper A Block 383 445 0.86 0 0% -
Gefährliches Dribbling A Dribbling 364 200 1.82 0 0% -
Wilde Flanke A Pass 367 180 2.04 0 0% Distance
Gefährliches Dribbling S Dribbling 509 240 2.12 0 0% -
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance
Gefährliches Tackling A Tackling 372 335 1.11 0 7% -
Verfolgungs-Abfangtechnik A Abfangen 383 330 1.16 0 0% -
Gefährliches Tackling B Tackling 297 290 1.02 0 7% -
Aggressive Abfangtechnik B Abfangen 295 295 1 0 0% -
Starker Pass B Pass 278 130 2.14 0 0% Distance
Gefährliches Dribbling B Dribbling 291 170 1.71 0 0% -
Wilde Flanke B Pass 293 155 1.89 0 0% Distance
Meine Manndeckung ist die beste! B Tackling 302 335 0.9 0 3% -
Verfolgungs-Abfangtechnik B Abfangen 306 285 1.07 0 0% -
Todesmutiger Schuss-Stopper B Block 306 385 0.79 0 0% -
Gefährliches Tackling C Tackling 239 225 1.06 0 7% -
Aggressive Abfangtechnik C Abfangen 237 225 1.05 0 0% -
Starker Pass C Pass 223 100 2.23 0 0% Distance
Schulter-Block C Block 237 230 1.03 0 0% -
Gefährliches Dribbling C Dribbling 233 135 1.73 0 0% -
Wilde Flanke C Pass 235 120 1.96 0 0% Distance
Meine Manndeckung ist die beste! C Tackling 243 260 0.93 0 3% -
Verfolgungs-Abfangtechnik C Abfangen 245 220 1.11 0 0% -
Todesmutiger Schuss-Stopper C Block 245 300 0.82 0 0% -