Seltenheit UR Spielertyp G
Team Südkorea (Asien-Qualifikation) Aus Südkorea

Basis-Parameter

Ausdauer 760
Angriff 25935
Dribbling 8505
Schuss 8400
Pass 9030
Verteidigung 23835
Tackling 7770
Block 7455
Abfangen 8610
Physisch 25305
Geschw. 8610
Stärke 7350
Technik 9345
Hoher Ball: +0% Niedriger Ball: +12.5%

Passive Fähigkeit | All >>

B Anspornen (Südkorea)
Nach gewonnenem Matchup bei nächster Kommando-Auswahl durch eigene (Koreanische Spieler): Seine Parameter +5%

Spezialfähigkeiten

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Das ist meine Chance! S.99 Schuss 170 415 0.41 0 0% Distance / Angle
Meisterhafte Ballführung S.99 Dribbling 120 220 0.55 0 0% -
Starker Tiger, sanfter Tiger S.99 Doppelpass 175 420 0.42 0 0% Distance
Einfallsreiche Abfangtechnik S.99 Abfangen 150 340 0.44 0 0% -
Starkes Tackling S.99 Tackling 115 340 0.34 0 3% -
Das ist meine Chance! S Schuss 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Meisterhafte Ballführung S Dribbling 497 220 2.26 0 0% -
Starker Tiger, sanfter Tiger S Doppelpass 524 420 1.25 0 0% Distance
Einfallsreiche Abfangtechnik S Abfangen 511 340 1.5 0 0% -
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% -
Tiefflug-Fallrückzieher S Volley 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Finten-Dribbling S Dribbling 496 215 2.31 0 0% -
Starker Schuss S Schuss 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Geschicktes Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% -
Starkes Tackling A Tackling 352 280 1.26 0 3% -
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% -
Tiefflug-Fallrückzieher A Volley 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle
Starker Schuss A Schuss 350 285 1.23 1 0% Distance / Angle
Geschicktes Dribbling A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Red-Devil-Zwillingsschuss S Schuss 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle
Superschneller technischer Pass S Pass 499 195 2.56 0 0% Distance
Präziser Schuss S Schuss 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Gesprungener Kopfball S Kopfball 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance
Finten-Dribbling A Dribbling 354 180 1.97 0 0% -
Das ist meine Chance! A Schuss 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
Meisterhafte Ballführung A Dribbling 355 185 1.92 0 0% -
Tiefflug-Fallrückzieher B Volley 291 255 1.14 0 0% Distance / Angle
Finten-Dribbling B Dribbling 283 155 1.83 0 0% -
Starker Schuss B Schuss 279 245 1.14 1 0% Distance / Angle
Geschicktes Dribbling B Dribbling 282 155 1.82 0 0% -
Starkes Tackling B Tackling 281 245 1.15 0 3% -
Schnelle Abfangtechnik B Abfangen 291 240 1.21 0 0% -
Das ist meine Chance! B Schuss 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle
Meisterhafte Ballführung B Dribbling 284 160 1.78 0 0% -
Tiefflug-Fallrückzieher C Volley 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle
Finten-Dribbling C Dribbling 227 120 1.89 0 0% -
Starker Schuss C Schuss 224 190 1.18 1 0% Distance / Angle
Geschicktes Dribbling C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Starkes Tackling C Tackling 226 190 1.19 0 3% -
Schnelle Abfangtechnik C Abfangen 233 185 1.26 0 0% -
Das ist meine Chance! C Schuss 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle
Meisterhafte Ballführung C Dribbling 227 120 1.89 0 0% -
Einfallsreiche Abfangtechnik C Abfangen 234 190 1.23 0 0% -
Starker Tiger, sanfter Tiger C Doppelpass 240 235 1.02 0 0% Distance
Superschneller technischer Pass C Pass 229 110 2.08 0 0% Distance
Starker Tiger, sanfter Tiger C Doppelpass 240 235 1.02 0 0% Distance