|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Katalonien | Aus | Frankreich |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1500 |
|---|---|
| Parade | 85873 |
| Fausten | 42944 |
| Fangen | 42929 |
| Physisch | 128822 |
| Geschw. | 42941 |
| Stärke | 42959 |
| Technik | 42922 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Katalonien | Aus | Frankreich |
| Ausdauer | 1500 |
|---|---|
| Parade | 85873 |
| Fausten | 42944 |
| Fangen | 42929 |
| Physisch | 128822 |
| Geschw. | 42941 |
| Stärke | 42959 |
| Technik | 42922 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
//=$_SERVER['GA_ID']?>