|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Mexiko (U20) | Aus | Mexiko |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 3000 |
|---|---|
| Angriff | 28688 |
| Dribbling | 8965 |
| Schuss | 10941 |
| Pass | 8782 |
| Verteidigung | 26052 |
| Tackling | 10237 |
| Block | 7303 |
| Abfangen | 8512 |
| Physisch | 20214 |
| Geschw. | 5105 |
| Stärke | 7735 |
| Technik | 7374 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Mexiko