Basis-Parameter
| Ausdauer | 1620 |
|---|---|
| Angriff | 132850 |
| Dribbling | 48266 |
| Schuss | 41795 |
| Pass | 42789 |
| Verteidigung | 198665 |
| Tackling | 63604 |
| Block | 75381 |
| Abfangen | 59680 |
| Physisch | 148554 |
| Geschw. | 49500 |
| Stärke | 52134 |
| Technik | 46920 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Passive Fähigkeit | All >>
| B | Flügel-Meister |
| In Nähe der Seitenlinien: Parameter +15% |
Potenzial-Entwicklung | All >>
| Spielrausch (Starke Endphase) | |
| Parameter steigen umso mehr an, je weniger Zeit im Spiel verbleibt (max. 10%, wird zurückgesetzt zur Halbzeit und zu Beginn der 1. und 2. Hälfte der Verlängerung). | |
| Entschlossenheit | |
| Beträgt Ausdauer 1 oder höher: Spezialfähigkeiten haben bei Benutzung normale Kraft | |
| Spezialfähigkeit unterdrücken | |
| Unterdrückt 1 Schuss-Spezialfähigkeit des Matchup-Gegners. | |
| Zurückgewinnen | |
| Reduziert Handlungsunfähigkeitsphase um 70% |
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S.99 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | S.99 | Block | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Starkes Tackling | C | Tackling | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | C | Abfangen | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Power-Block | C | Block | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Starker Pass | C | Pass | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Italien