Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 139571 |
| Dribbling | 46540 |
| Schuss | 46491 |
| Pass | 46540 |
| Verteidigung | 139485 |
| Tackling | 46473 |
| Block | 46517 |
| Abfangen | 46495 |
| Physisch | 139453 |
| Geschw. | 46488 |
| Stärke | 46488 |
| Technik | 46477 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S.99 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | S.99 | Block | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
Italien