|
|
|||
| Seltenheit | UR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | England (U16) | Aus | England |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 852 |
|---|---|
| Angriff | 995 |
| Dribbling | 307 |
| Schuss | 355 |
| Pass | 333 |
| Verteidigung | 1255 |
| Tackling | 428 |
| Block | 445 |
| Abfangen | 382 |
| Physisch | 1148 |
| Geschw. | 316 |
| Stärke | 501 |
| Technik | 331 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
England