|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | North London (NEXT DREAM) | Aus | USA |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 155388 |
| Dribbling | 51812 |
| Schuss | 51764 |
| Pass | 51812 |
| Verteidigung | 155303 |
| Tackling | 51745 |
| Block | 51790 |
| Abfangen | 51768 |
| Physisch | 155269 |
| Geschw. | 51760 |
| Stärke | 51760 |
| Technik | 51749 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabiates Ballhalte-Dribbling | S.99 | Dribbling | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Aggressives Zuspiel | S.99 | Pass | 532 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Waghalsiger Block | S.99 | Block | 528 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| Superscharfe Grätsche | S.99 | Tackling | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| Scharfe Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - |
USA