|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Porto (NEXT DREAM) | Aus | Portugal |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 140141 |
| Dribbling | 46730 |
| Schuss | 46681 |
| Pass | 46730 |
| Verteidigung | 140055 |
| Tackling | 46663 |
| Block | 46707 |
| Abfangen | 46685 |
| Physisch | 140023 |
| Geschw. | 46678 |
| Stärke | 46678 |
| Technik | 46667 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S.99 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | S.99 | Block | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
Portugal