|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Manchester Blue (NEXT DREAM) | Aus | England |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 121473 |
| Dribbling | 40507 |
| Schuss | 40459 |
| Pass | 40507 |
| Verteidigung | 121388 |
| Tackling | 40440 |
| Block | 40485 |
| Abfangen | 40463 |
| Physisch | 121354 |
| Geschw. | 40455 |
| Stärke | 40455 |
| Technik | 40444 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeits-Dribbling | S.99 | Dribbling | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Präziser Pass | S.99 | Pass | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Starkes Tackling | S.99 | Tackling | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Gewaltsame Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Grätsch-Block | S.99 | Block | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
England