|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | North London (NEXT DREAM) | Aus | USA |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 121758 |
| Dribbling | 40602 |
| Schuss | 40554 |
| Pass | 40602 |
| Verteidigung | 121673 |
| Tackling | 40535 |
| Block | 40580 |
| Abfangen | 40558 |
| Physisch | 121639 |
| Geschw. | 40550 |
| Stärke | 40550 |
| Technik | 40539 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabiates Ballhalte-Dribbling | S.99 | Dribbling | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Aggressives Zuspiel | S.99 | Pass | 532 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Waghalsiger Block | S.99 | Block | 528 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| Superscharfe Grätsche | S.99 | Tackling | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| Scharfe Abfangtechnik | S.99 | Abfangen | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - |
USA