|
|
|---|
| 29 |
| Effect: 1 |
| Alle Parameter + 30% |
| Beste Position |
| TW VER DM OM ST |
| Aus |
| Effect: 2 |
| Alle Parameter + 28% |
| Beste Position |
| TW VER DM OM ST |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | GK | 1460 | 158849 | 0 | 0 | 94598 | 64251 |
|
| SuperStar | GK | 1460 | 119664 | 0 | 0 | 71808 | 47856 |
|
| SuperStar | GK | 1360 | 105408 | 0 | 0 | 61586 | 43822 |
|
| SuperStar | GK | 1460 | 158849 | 0 | 0 | 94598 | 64251 |
|
| SuperStar | GK | 1460 | 119664 | 0 | 0 | 71808 | 47856 |
|
| SuperStar | GK | 1360 | 105408 | 0 | 0 | 61586 | 43822 |
|
| SuperStar | GK | 1135 | 76119 | 0 | 0 | 44454 | 31665 |
|
| SuperStar | GK | 1135 | 76119 | 0 | 0 | 44454 | 31665 |
|
Japan
Thailand
Saudi-Arabien
China
Südkorea
Usbekistan