Card ID 13700301 745 55 5
Name Ermutigter Spielmacher Japans
Gacha Type Regular


Spezialfähigkeiten | All >>

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
SSS (Speed ​​Sliding Shot)-Schuss S Schuss 524 420 1.25 0 0% Distance 18 32
Geradliniges Dribbling A Dribbling 360 210 1.71 0 5% - 4 29
Herrlicher Pass A Pass 370 185 2 0 0% Distance 11 2

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Gleißender Raiju-Schuss S Schuss 548 535 1.02 0 0% Distance / Angle 29 25
Herrliche Abfangtechnik (EX) A Abfangen 350 330 1.06 0 0% - 23 0
Angeschnittener Rasen-Schuss S Schuss 524 360 1.46 0 0% Distance / Angle 20 16
Artistisches Dribbling S Dribbling 524 265 1.98 0 0% - 19 2
Neo-Zwillingsschuss S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 19 4
Angeschnittener Rasen-Pass S Pass 517 220 2.35 0 0% Distance 17 0
Goldener Zwillingsschuss S Schuss 536 455 1.18 1 0% Distance / Angle 16 3
Doppelter Flugkopfball A Volley 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 14 7
Herrliches Dribbling A Dribbling 372 215 1.73 0 0% - 11 0
Goldenes Duo S Doppelpass 530 435 1.22 0 0% Distance 8 1
Goldenes Duo A Doppelpass 378 365 1.04 0 0% Distance 5 0
Hartnäckiger letzter Pass S Pass 524 220 2.38 0 0% Distance 4 0
Bumerang-Schuss S Schuss 524 420 1.25 0 0% Distance 3 0
Gesprungener Volleyschuss S Volley 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle 3 0
Zwillings-Fallrückzieher A Kopfball 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 3 0
Herrliches Dribbling S Dribbling 521 260 2 0 0% - 2 0
Internationales Dribbling A Dribbling 370 210 1.76 0 0% - 2 0
Goldenes Duo C Doppelpass 243 245 0.99 0 0% Distance 2 0
Hochgeschwindigkeits-Tornado-Sky-Alpha S Kopfball 554 530 1.05 0 0% Distance / Angle 1 0
Internationales Dribbling S Dribbling 517 255 2.03 0 0% - 1 0
Angeschnittener Rasen-Pass A Pass 370 185 2 0 0% Distance 1 0
Improvisiertes Duo A Doppelpass 364 320 1.14 0 0% Distance 1 0
Gesprungener Volleyschuss A Volley 358 280 1.28 0 0% Distance / Angle 1 0
Champagner-Duo B Doppelpass 302 315 0.96 0 0% Distance 1 0
Gleißender Raiju-Schuss (6. Jahrestag) S Schuss 556 560 0.99 0 0% No Distance / Angle 0 0
Technische Fußarbeit S Dribbling 545 300 1.82 0 0% - 0 0
Gesprungener Doppelpass-Volleyschuss S Schuss 542 470 1.15 0 0% Distance / Angle 0 0
Flug-Abspiel S Pass 536 245 2.19 0 0% Distance 0 0
Trikolore-Kombination S Doppelpass 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
3M S Doppelpass 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
Goldene Nankatsu-Spielkombination S Doppelpass 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
Gesprungener Zwillingsvolley des Goldenen FC-Meiwa-Duos S Volley 533 410 1.3 0 0% Distance / Angle 0 0
Fallrückzieher-Abfangtechnik S Abfangen 530 355 1.49 0 0% - 0 0
Doppelter Flugkopfball S Volley 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Kontakt- und Fersen-Wende S Dribbling 528 270 1.96 0 0% - 0 0
Sprint-Wende-Tackling S Tackling 528 420 1.26 0 0% - 0 0
Gedrehter Fallrückzieher-Pass S Pass 527 235 2.24 0 0% Distance 0 0
Zwillingsschuss S Schuss 524 420 1.25 0 0% Distance / Angle 0 0
Herrlicher Pass S Pass 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
Artistisches Tackling S Tackling 517 390 1.33 0 0% - 0 0
Zwillingsschuss S Schuss 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Herrliche Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Herrliches Tackling S Tackling 509 370 1.38 0 0% - 0 0
Improvisiertes Duo S Doppelpass 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
Fallrückzieher S Kopfball 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Geradliniges Dribbling S Dribbling 504 255 1.98 0 5% - 0 0
Punktgenauer Pass S Pass 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Geschicktes Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Dreieck-Pass S Doppelpass 494 375 1.32 0 0% Distance 0 0
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Starker Schuss S Schuss 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Präziser Schuss S Schuss 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Fallrückzieher-Abfangtechnik A Abfangen 378 295 1.28 0 0% - 0 0
Gedrehter Fallrückzieher-Pass A Pass 377 195 1.93 0 0% Distance 0 0
Artistisches Dribbling A Dribbling 374 220 1.7 0 0% - 0 0
SSS (Speed ​​Sliding Shot)-Schuss A Schuss 374 350 1.07 0 0% Distance 0 0
Artistisches Tackling A Tackling 370 325 1.14 0 0% - 0 0
Zwillingsschuss A Schuss 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
Herrliche Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Herrliches Tackling A Tackling 364 310 1.17 0 0% - 0 0
Herrliche Abfangtechnik B Abfangen 291 240 1.21 0 0% - 0 0
Geradliniges Dribbling B Dribbling 288 185 1.56 0 5% - 0 0
Fallrückzieher B Kopfball 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
Internationales Dribbling C Dribbling 237 140 1.69 0 0% - 0 0
Präziser Pass C Pass 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0
Gleißender Raiju-Schuss A Schuss 392 445 0.88 0 0% Distance / Angle 0 1

Spezialfähigkeiten