| Seal | Spezialfähigkeit unterdrücken | |
| Unterdrückt 2 Spezialfähigkeiten des Matchup-Gegners (Auslösungsrate 50%) | ||
| Probability | 50% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 200% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
Effect Targets | ||
| Target Commands | ||
| Seal | Spezialfähigkeit unterdrücken | |
| Unterdrückt 2 Spezialfähigkeiten des Matchup-Gegners (Auslösungsrate 50%) | ||
| Probability | 50% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 200% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
Effect Targets | ||
| Target Commands | ||
//=$_SERVER['GA_ID']?>