Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =742 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 49840 | ||||
| Angriff | 7366 | ||||
| Dribbling | 6930 | +0 | 0 | 0 | =8888 |
| Schuss | 7842 | +0 | 0 | 0 | =9597 |
| Pass | 6356 | +0 | 0 | 0 | =1269 |
| Verteidigung | 6866 | ||||
| Tackling | 6133 | +0 | 0 | 0 | =821 |
| Block | 3927 | +0 | 0 | 0 | =2792 |
| Abfangen | 5894 | +0 | 0 | 0 | =1725 |
| Physisch | 2692 | ||||
| Geschw. | 3840 | +0 | 0 | 0 | =3150 |
| Stärke | 4501 | +0 | 0 | 0 | =9088 |
| Technik | 4417 | +0 | 0 | 0 | =4635 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimativer Fallrückzieher | S | Kopfball | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 7 8 |
| Schritte des jungen Edelmanns | S | Dribbling | 540 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 10 0 |
| Flug-Top-Spin-Pass | S | Pass | 524 | 0 | 230 | 2.28 | 0 | 0% | Distance | 6 0 |
| Technische Verteidigung | A | Tackling | 374 | 0 | 340 | 1.1 | 0 | 3% | - | 1 6 |