Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10575 | ||||
| Angriff | 3146 | ||||
| Dribbling | 1140 | +0 | 0 | 0 | =5847 |
| Schuss | 1570 | +0 | 0 | 0 | =9890 |
| Pass | 1094 | +0 | 0 | 0 | =124 |
| Verteidigung | 9887 | ||||
| Tackling | 1084 | +0 | 0 | 0 | =3352 |
| Block | 1019 | +0 | 0 | 0 | =3810 |
| Abfangen | 1050 | +0 | 0 | 0 | =1577 |
| Physisch | 8148 | ||||
| Geschw. | 1129 | +0 | 0 | 0 | =973 |
| Stärke | 1339 | +0 | 0 | 0 | =1323 |
| Technik | 1150 | +0 | 0 | 0 | =3472 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrem niedriger goldener Adlerschuss | C | Schuss | 239 | 0 | 230 | 1.04 | 2 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Südamerikanisches Dribbling | C | Dribbling | 234 | 0 | 135 | 1.73 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Präziser Pass | C | Pass | 223 | 0 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |