| Card ID | 2000502 | 0 1 0 |
|---|---|---|
| Name | Japanischer Krieger mit unerschöpflicher Ausdauer |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =247 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 200935 | ||||
| Angriff | 1075 | ||||
| Dribbling | 23609 | +0 | 0 | 0 | =3320 |
| Schuss | 29777 | +0 | 0 | 0 | =8733 |
| Pass | 24292 | +0 | 0 | 0 | =3493 |
| Verteidigung | 523 | ||||
| Tackling | 23108 | +0 | 0 | 0 | =4623 |
| Block | 10182 | +0 | 0 | 0 | =3058 |
| Abfangen | 23352 | +0 | 0 | 0 | =9020 |
| Physisch | 4276 | ||||
| Geschw. | 21802 | +0 | 0 | 0 | =6248 |
| Stärke | 22805 | +0 | 0 | 0 | =6890 |
| Technik | 22008 | +0 | 0 | 0 | =8570 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtwinklige-Finten-Serie | S | Dribbling | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
Japans Goldenes Trio
|
S | Doppelpass | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Unaufhaltbare Rovesciata | S | Schuss | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Drop-Kick-Pass | S | Pass | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |