| Card ID | 2000482 | 0 14 4 |
|---|---|---|
| Name | Japanischer Krieger mit unerschöpflicher Ausdauer |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =257 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 200935 | ||||
| Angriff | 7613 | ||||
| Dribbling | 23609 | +0 | 0 | 0 | =219 |
| Schuss | 29777 | +0 | 0 | 0 | =157 |
| Pass | 24292 | +0 | 0 | 0 | =9602 |
| Verteidigung | 9864 | ||||
| Tackling | 23108 | +0 | 0 | 0 | =631 |
| Block | 10182 | +0 | 0 | 0 | =4465 |
| Abfangen | 23352 | +0 | 0 | 0 | =5191 |
| Physisch | 4705 | ||||
| Geschw. | 21802 | +0 | 0 | 0 | =8162 |
| Stärke | 22805 | +0 | 0 | 0 | =1984 |
| Technik | 22008 | +0 | 0 | 0 | =5891 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtwinklige-Finten-Serie | S | Dribbling | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 3 0 |
|
Japans Goldenes Trio
|
S | Doppelpass | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| Unaufhaltbare Rovesciata | S | Schuss | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Drop-Kick-Pass | S | Pass | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |