| Card ID | 2000481 | 0 14 4 |
|---|---|---|
| Name | Japanischer Krieger mit unerschöpflicher Ausdauer |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =132 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 145105 | ||||
| Angriff | 1748 | ||||
| Dribbling | 17058 | +0 | 0 | 0 | =1005 |
| Schuss | 21503 | +0 | 0 | 0 | =9277 |
| Pass | 17552 | +0 | 0 | 0 | =6458 |
| Verteidigung | 7857 | ||||
| Tackling | 16678 | +0 | 0 | 0 | =4573 |
| Block | 7363 | +0 | 0 | 0 | =5240 |
| Abfangen | 16873 | +0 | 0 | 0 | =1564 |
| Physisch | 8651 | ||||
| Geschw. | 15728 | +0 | 0 | 0 | =9406 |
| Stärke | 16472 | +0 | 0 | 0 | =1661 |
| Technik | 15878 | +0 | 0 | 0 | =6020 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtwinklige-Finten-Serie | S | Dribbling | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 3 0 |
|
Japans Goldenes Trio
|
S | Doppelpass | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| Unaufhaltbare Rovesciata | S | Schuss | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Drop-Kick-Pass | S | Pass | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |