Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =877 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 113884 | ||||
| Angriff | 2889 | ||||
| Dribbling | 12133 | +0 | 0 | 0 | =5189 |
| Schuss | 13736 | +0 | 0 | 0 | =9859 |
| Pass | 11512 | +0 | 0 | 0 | =6717 |
| Verteidigung | 3787 | ||||
| Tackling | 16823 | +0 | 0 | 0 | =2731 |
| Block | 9468 | +0 | 0 | 0 | =6365 |
| Abfangen | 16974 | +0 | 0 | 0 | =6939 |
| Physisch | 2206 | ||||
| Geschw. | 11818 | +0 | 0 | 0 | =2539 |
| Stärke | 10416 | +0 | 0 | 0 | =97 |
| Technik | 11004 | +0 | 0 | 0 | =377 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Sehr Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnelle-Wende-Tackling | S | Tackling | 539 | 0 | 450 | 1.2 | 0 | 0% | - | 10 0 |
| Feder-Abfangtechnik | S | Abfangen | 527 | 0 | 380 | 1.39 | 0 | 0% | - | 4 0 |
| Jonglierendes Dribbling | S | Dribbling | 511 | 0 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | 1 0 |
| Jonglierender Pass | S | Pass | 524 | 0 | 240 | 2.18 | 0 | 0% | Distance | 1 0 |