Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =212 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110490 | ||||
| Angriff | 4634 | ||||
| Dribbling | 12900 | +0 | 0 | 0 | =2465 |
| Schuss | 14635 | +0 | 0 | 0 | =8980 |
| Pass | 12102 | +0 | 0 | 0 | =2449 |
| Verteidigung | 8304 | ||||
| Tackling | 10720 | +0 | 0 | 0 | =779 |
| Block | 9928 | +0 | 0 | 0 | =5642 |
| Abfangen | 10358 | +0 | 0 | 0 | =2639 |
| Physisch | 1086 | ||||
| Geschw. | 12856 | +0 | 0 | 0 | =7374 |
| Stärke | 13498 | +0 | 0 | 0 | =1735 |
| Technik | 13493 | +0 | 0 | 0 | =1398 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Gut |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top-Spin-Fallrückzieher mit Rückwärtssalto | S | Kopfball | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 59 10 |
|
Argentinisches Duo
|
A | Doppelpass | 370 | 0 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | 27 36 |
| Purzelbaum-Schuss | A | Volley | 365 | 0 | 300 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | 24 17 |