|
|||
| Seltenheit | UR | Beste Position | FW |
|---|---|---|---|
| Spielertyp | S-Typ | Since/Buffed |
2020-12-04
- |
| Team | München | Aus | Deutschland |
| Series | Road to 2002 | No. | 002879 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| Größe: cm | Gewicht: kg | ||
| Als Topstar des amtierenden Meisters München ist er fest entschlossen, bei jeder Partie einen perfekten Sieg zu erzielen. Er ist frustriert über Hamburgs Remis-Taktik und gerät mit Kaltz und Wakabayashi aneinander, aber nach dem Spiel versöhnen sie sich wieder und er erkennt Wakabayashi erneut als seinen größten Rivalen an. | |||
| Berühmte Techniken | |||
| Feuerschuss | |||
| Oberschnitt-Schuss | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
| Potenziell Requires: | |||
|
|
|||
Deutschland