Uruguay (U20)

Uruguay (U20) Gesamtstärke d. geg. Teams 30541
ID: 20620411 4-1-3-2 Ausbalancierter Typ
  I   Ausdauer Dribbling Schuss Pass Tackling Block Abfangen Geschw. Stärke Technik Fausten Fangen Spezialfähigkeiten
999 0 0 0 0 0 0 367 272 255 253 291
999 281 304 333 358 350 328 285 267 354 0 0
999 351 329 255 329 265 268 371 366 268 0 0
999 338 311 357 357 361 323 269 309 340 0 0
999 322 255 359 361 294 294 342 336 305 0 0
999 361 288 259 310 300 369 309 367 348 0 0
999 268 306 260 251 285 317 272 267 361 0 0
999 289 352 257 297 265 366 259 342 312 0 0
999 276 279 343 347 337 293 288 273 337 0 0
999 312 389 380 323 305 408 412 346 386 0 0 C.1 Doppelt schneller ​​Doppel-Spin-Tornadoschuss
C.1 Springendes Knie
C.1 Gewaltsame Abfangtechnik
C.1 Südamerikanisches Dribbling
999 312 403 331 390 305 417 465 385 329 0 0 C.1 Hochgeschwindigkeits-Tackling
C.1 Uruguayisches goldenes Duo
C.1 Hochgeschwindigkeits-Dribbling
C.1 Hochgeschwindigkeits-Grätschschuss