Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | North London (NEXT DREAM) | |||
| Aus | Gabon | |||
| Since | 2025-09-04 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1360 | |||
| Total | 148919 | |||
| Angriff | 52298 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 16065 [ 0 ] | |||
| Schuss | 19655 [ 0 ] | |||
| Pass | 16578 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 36571 [ 0 ] | |||
| Tackling | 14097 [ 0 ] | |||
| Block | 8198 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 14276 [ 0 ] | |||
| Physisch | 60050 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 19798 [ 0 ] | |||
| Stärke | 20014 [ 0 ] | |||
| Technik | 20238 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Gut | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 25964 | |||
| Schuss | 29662 | |||
| Volley | 33369.75 | |||
| Kopfball | 33369.75 | |||
| Pass | 26697 | |||
| Doppelpass | 26697 | |||
| Tackling | 23996 | |||
| Block | 18205 | |||
| Abfangen | 24395 | |||
| Klären | 22309.33 | |||
| Drängeln | 27439.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 27551.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 22309.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Luft-Dribbling
S.99 Technischer Kompakt-Schuss (EX) S.99 Aggressives Zuspiel S.99 Flinke Kombination |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der Krieger (S-Typ)
3 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Gewaltiger Schlag
Je höher die Ausdauer, desto höher die Kraft von Spezialfähigkeiten (max. 30%) |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Bande
Bande Bande Schnelligkeits-Typ-Killer Verbesserte Laufdistanz beim Dribbling Parameter-Erhöhung |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||