Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DF,DMF | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Otomo-Mittelschule | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2020-02-07 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1368 | |||
| Total | 114327 | |||
| Angriff | 35707 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 11125 [ 0 ] | |||
| Schuss | 10923 [ 0 ] | |||
| Pass | 13659 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 38050 [ 0 ] | |||
| Tackling | 13005 [ 0 ] | |||
| Block | 12263 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 12782 [ 0 ] | |||
| Physisch | 40570 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 12852 [ 0 ] | |||
| Stärke | 12848 [ 0 ] | |||
| Technik | 14870 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 17551 | |||
| Schuss | 17347 | |||
| Volley | 17347 | |||
| Kopfball | 17347 | |||
| Pass | 21094 | |||
| Doppelpass | 21094 | |||
| Tackling | 19431 | |||
| Block | 18687 | |||
| Abfangen | 20217 | |||
| Klären | 20118.33 | |||
| Drängeln | 18326.33 | |||
| Ballannahme (Offense) | 19337.33 | |||
| Ballannahme (Defense) | 20118.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Perfekter Querpass
A.80 Hartnäckige Grätsche A.80 Gewaltsame Abfangtechnik |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (JPN (S-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Meister der Voraussage
Bei richtiger Voraussage des Matchups: Parameter +30% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Parameter-Senkung
Parameter-Erhöhung Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung Anspornen (Mittelschule) Bande |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan