Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DF | |||
| Spielertyp | G | |||
| Team | Japan (U20) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2020-01-17 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1175 | |||
| Total | 97097 | |||
| Angriff | 27473 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 9362 [ 0 ] | |||
| Schuss | 8760 [ 0 ] | |||
| Pass | 9351 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 37629 [ 0 ] | |||
| Tackling | 12905 [ 0 ] | |||
| Block | 13408 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 11316 [ 0 ] | |||
| Physisch | 31995 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 10237 [ 0 ] | |||
| Stärke | 11438 [ 0 ] | |||
| Technik | 10320 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 14480.5 | |||
| Schuss | 14479 | |||
| Volley | 14479 | |||
| Kopfball | 16288.88 | |||
| Pass | 14511 | |||
| Doppelpass | 14511 | |||
| Tackling | 18023.5 | |||
| Block | 19127 | |||
| Abfangen | 16476 | |||
| Klären | 17703 | |||
| Drängeln | 14876.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 14317.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 17703 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Grätsch-Spurt-Block
A.80 Tricksereien sind nutzlos! A.80 Euch zeig ich, was in mir steckt! |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (JPN (G-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Strafraum-Meister
Innerhalb des Strafraums: Parameter +20% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung
Zurückgewinnen Meister der Voraussage Bande |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan