Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DF | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Bremen (NEXT DREAM) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2021-09-24 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1355 | |||
| Total | 128116 | |||
| Angriff | 36893 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 12872 [ 0 ] | |||
| Schuss | 9841 [ 0 ] | |||
| Pass | 14180 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 46703 [ 0 ] | |||
| Tackling | 16400 [ 0 ] | |||
| Block | 14076 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 16227 [ 0 ] | |||
| Physisch | 44520 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 14923 [ 0 ] | |||
| Stärke | 14486 [ 0 ] | |||
| Technik | 15111 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 20333.5 | |||
| Schuss | 17084 | |||
| Volley | 17084 | |||
| Kopfball | 17084 | |||
| Pass | 21735.5 | |||
| Doppelpass | 21735.5 | |||
| Tackling | 23861.5 | |||
| Block | 21319 | |||
| Abfangen | 23782.5 | |||
| Klären | 23123.17 | |||
| Drängeln | 19540.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 19853.17 | |||
| Ballannahme (Defense) | 23123.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Meiner Deckung entkommst du nicht!
A.80 Rasiermesser-Abfanggrätsche A.80 Rasiermesser-Querpass |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Klub (K-Typ) & 5 oder mehr)
23 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Ungünstige Lage
Wenn die Summe der Parameter des Matchup-Gegners höher als die Summe der eigenen Parameter ist: Parameter +50% (außer TW) |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
OM/DM-Killer verleihen
Zurückgewinnen Unterdrücken aufheben Bande Preis des Spielgetümmels |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan