Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Katalonien | |||
| Aus |
Niederlande
|
|||
| Since | 2020-08-07 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1222 | |||
| Total | 100450 | |||
| Angriff | 36088 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 11272 [ 0 ] | |||
| Schuss | 13834 [ 0 ] | |||
| Pass | 10982 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 28040 [ 0 ] | |||
| Tackling | 9762 [ 0 ] | |||
| Block | 8776 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 9502 [ 0 ] | |||
| Physisch | 36322 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 10962 [ 0 ] | |||
| Stärke | 13951 [ 0 ] | |||
| Technik | 11409 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Sehr Gut | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 16753 | |||
| Schuss | 20809.5 | |||
| Volley | 20809.5 | |||
| Kopfball | 26011.88 | |||
| Pass | 16686.5 | |||
| Doppelpass | 16686.5 | |||
| Tackling | 15243 | |||
| Block | 15751.5 | |||
| Abfangen | 15206.5 | |||
| Klären | 15051.17 | |||
| Drängeln | 19004.83 | |||
| Ballannahme (Offense) | 17733.83 | |||
| Ballannahme (Defense) | 15051.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Schmetter-Kopfball
S.99 Gesprungener Snap-Volley A.80 Finten-Dribbling A.80 Präziser Pass |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Klub (K-Typ) & 5 oder mehr)
23 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Geschicklichkeits-Typ-Killer
Gegen Spieler vom Geschicklichkeits-Typ: Parameter +30% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Parameter-Erhöhung
Fordert hohe Bälle Unbeeinflusst von Schneefall/Schneedecke Bande |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Niederlande