Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Brasilien (U20) | |||
| Aus |
Brasilien
|
|||
| Since | 2019-01-15 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 915 | |||
| Total | 49711 | |||
| Angriff | 17837 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 5674 [ 0 ] | |||
| Schuss | 6761 [ 0 ] | |||
| Pass | 5402 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 14932 [ 0 ] | |||
| Tackling | 4991 [ 0 ] | |||
| Block | 4793 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 5148 [ 0 ] | |||
| Physisch | 16942 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 5462 [ 0 ] | |||
| Stärke | 6226 [ 0 ] | |||
| Technik | 5254 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 8405 | |||
| Schuss | 9874 | |||
| Volley | 9874 | |||
| Kopfball | 9874 | |||
| Pass | 8029 | |||
| Doppelpass | 8029 | |||
| Tackling | 7722 | |||
| Block | 7906 | |||
| Abfangen | 7775 | |||
| Klären | 7604.33 | |||
| Drängeln | 9058.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 8572.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 7604.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Zäher Wille Südamerikas
A.80 Fersen-Pass A.80 Geschwindigkeits-Tackling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der Krieger (ST & Nord- und Lateinamerika)
19 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Super-Auswechselspieler
Bei Einwechslung: Parameter +25% |
|||
| Potenzial-Entwicklung | ||||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasilien