Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | OMF,FW | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Brasilien (U20) | |||
| Aus |
Brasilien
|
|||
| Since | 2022-07-21 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1278 | |||
| Total | 65568 | |||
| Angriff | 23042 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 7319 [ 0 ] | |||
| Schuss | 8374 [ 0 ] | |||
| Pass | 7349 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 18520 [ 0 ] | |||
| Tackling | 6507 [ 0 ] | |||
| Block | 5662 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 6351 [ 0 ] | |||
| Physisch | 24006 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 7707 [ 0 ] | |||
| Stärke | 8553 [ 0 ] | |||
| Technik | 7746 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Gut | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 11172.5 | |||
| Schuss | 12650.5 | |||
| Volley | 14231.81 | |||
| Kopfball | 14231.81 | |||
| Pass | 11222 | |||
| Doppelpass | 11222 | |||
| Tackling | 10360.5 | |||
| Block | 9938.5 | |||
| Abfangen | 10224 | |||
| Klären | 10046.33 | |||
| Drängeln | 11957.17 | |||
| Ballannahme (Offense) | 11553.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 10046.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Zweistufiger Flug-Top-Spin
A.80 Flug-Top-Spin A.80 Flug-Top-Spin-Pass |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Nicht-JPN (K-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Spezialfähigkeit verbessern (niedriger Ball)
Kraft von Spezialfähigkeiten (niedriger Ball) +25% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Fordert niedrige Bälle
Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung Bande Bande Spitzer-Winkel-Schütze |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasilien