Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | G | |||
| Team | Rio | |||
| Aus |
Brasilien
|
|||
| Since | 2017-06-16 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1063 | |||
| Total | 55801 | |||
| Angriff | 18729 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 5961 [ 0 ] | |||
| Schuss | 6594 [ 0 ] | |||
| Pass | 6174 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 16466 [ 0 ] | |||
| Tackling | 5529 [ 0 ] | |||
| Block | 5166 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 5771 [ 0 ] | |||
| Physisch | 20606 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 6861 [ 0 ] | |||
| Stärke | 6510 [ 0 ] | |||
| Technik | 7235 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Gut | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 9391.5 | |||
| Schuss | 9849 | |||
| Volley | 11080.13 | |||
| Kopfball | 9849 | |||
| Pass | 9791.5 | |||
| Doppelpass | 9791.5 | |||
| Tackling | 8959.5 | |||
| Block | 8421 | |||
| Abfangen | 9388.5 | |||
| Klären | 9106.17 | |||
| Drängeln | 9498 | |||
| Ballannahme (Offense) | 9860.5 | |||
| Ballannahme (Defense) | 9106.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | B.60 Gedrehter Fallrückzieher | |||
| Team-Fähigkeit |
S Fortschritt des nord- und lateinamerikanischen Fußballs
2 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Schnelligkeits-Typ-Killer
Gegen S-Typ: Parameter +20% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Fausten-Killer (Müller)
Spezialfähigkeit-Krafterhöhung Spezialist für hohe Bälle Unbeeinflusst von Unebenheiten Parameter-Erhöhung |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasilien