Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | G | |||
| Team | Brasilien (U20) | |||
| Aus |
Brasilien
|
|||
| Since | 2019-01-15 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 931 | |||
| Total | 49661 | |||
| Angriff | 17963 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 5630 [ 0 ] | |||
| Schuss | 5365 [ 0 ] | |||
| Pass | 6968 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 14940 [ 0 ] | |||
| Tackling | 5050 [ 0 ] | |||
| Block | 4740 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 5150 [ 0 ] | |||
| Physisch | 16758 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 5408 [ 0 ] | |||
| Stärke | 4994 [ 0 ] | |||
| Technik | 6356 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 8334 | |||
| Schuss | 7862 | |||
| Volley | 7862 | |||
| Kopfball | 7862 | |||
| Pass | 10146 | |||
| Doppelpass | 10146 | |||
| Tackling | 7754 | |||
| Block | 7237 | |||
| Abfangen | 8328 | |||
| Klären | 8158 | |||
| Drängeln | 8484.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 9165.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 8158 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Superschneller Steilpass
A.80 Brasilianischer Zwillingsschuss A.80 Südamerikanisches Dribbling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der Krieger (ST & Nord- und Lateinamerika)
19 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Volle Kraftentfaltung
Im Volle-Power-Fußball-Modus: Alle Parameter +25% |
|||
| Potenzial-Entwicklung | ||||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brasilien