Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DF | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Saudi-Arabien (Asien-Qualifikation) | |||
| Aus |
Saudi-Arabien
|
|||
| Since | 2019-11-27 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1343 | |||
| Total | 236956 | |||
| Angriff | 61711 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 23463 [ 0 ] | |||
| Schuss | 11923 [ 0 ] | |||
| Pass | 26325 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 91219 [ 0 ] | |||
| Tackling | 30528 [ 0 ] | |||
| Block | 30988 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 29703 [ 0 ] | |||
| Physisch | 84026 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 30037 [ 0 ] | |||
| Stärke | 26100 [ 0 ] | |||
| Technik | 27889 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 38481.5 | |||
| Schuss | 24973 | |||
| Volley | 24973 | |||
| Kopfball | 24973 | |||
| Pass | 40269.5 | |||
| Doppelpass | 40269.5 | |||
| Tackling | 45546.5 | |||
| Block | 44038 | |||
| Abfangen | 43647.5 | |||
| Klären | 44350.83 | |||
| Drängeln | 33620.33 | |||
| Ballannahme (Offense) | 34514.83 | |||
| Ballannahme (Defense) | 44350.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Sand-Pressverteidigung
S.99 Berechnete Abfangtechnik A.80 Kreuz-Block |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Nicht-JPN (K-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A ST-Killer
Gegen ST: Alle Parameter +20% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Bande
Solider Sieg Meister der Voraussage Volle Kraftentfaltung Zurückgewinnen Parameter-Erhöhung Unbeeinflusst von Regen/Pfützen |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Saudi-Arabien