Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Neapel (NEXT DREAM) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2021-10-22 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1267 | |||
| Total | 125260 | |||
| Angriff | 52153 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 17846 [ 0 ] | |||
| Schuss | 17982 [ 0 ] | |||
| Pass | 16325 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 32194 [ 0 ] | |||
| Tackling | 11556 [ 0 ] | |||
| Block | 9899 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 10739 [ 0 ] | |||
| Physisch | 40913 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 12226 [ 0 ] | |||
| Stärke | 15936 [ 0 ] | |||
| Technik | 12751 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 23959 | |||
| Schuss | 25950 | |||
| Volley | 25950 | |||
| Kopfball | 29193.75 | |||
| Pass | 22700.5 | |||
| Doppelpass | 22700.5 | |||
| Tackling | 17669 | |||
| Block | 17867 | |||
| Abfangen | 17114.5 | |||
| Klären | 17106.83 | |||
| Drängeln | 25352.33 | |||
| Ballannahme (Offense) | 23759.83 | |||
| Ballannahme (Defense) | 17106.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Doppelt schneller Dreifach-Spin-Tornadoschuss
S.99 Gesprungener Tornadoschuss A.80 Tornado-Dribbling mit doppelter Geschwindigkeit |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Klub (K-Typ) & 5 oder mehr)
23 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Strafraum-Meister
Innerhalb des Strafraums: Parameter +30% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Entschlossenheit
Meister der Gefahrenzone Bande Bande Japanische-Spieler-Killer |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay