Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | G | |||
| Team | Uruguay (U20) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2021-06-21 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1267 | |||
| Total | 76691 | |||
| Angriff | 28886 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 7253 [ 0 ] | |||
| Schuss | 10937 [ 0 ] | |||
| Pass | 10696 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 21502 [ 0 ] | |||
| Tackling | 9842 [ 0 ] | |||
| Block | 5117 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 6543 [ 0 ] | |||
| Physisch | 26303 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 7746 [ 0 ] | |||
| Stärke | 9170 [ 0 ] | |||
| Technik | 9387 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 11126 | |||
| Schuss | 15522 | |||
| Volley | 15522 | |||
| Kopfball | 17462.25 | |||
| Pass | 15389.5 | |||
| Doppelpass | 15389.5 | |||
| Tackling | 13715 | |||
| Block | 9702 | |||
| Abfangen | 11236.5 | |||
| Klären | 11860.83 | |||
| Drängeln | 14213.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 14322.17 | |||
| Ballannahme (Defense) | 11860.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Uruguayisches goldenes Duo
S.99 Doppelt schneller Doppel-Spin-Tornadoschuss A.80 Tornado-Dribbling mit doppelter Geschwindigkeit |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Nicht-JPN (G-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Volle Kraftentfaltung
Im Volle-Power-Fußball-Modus: Alle Parameter +25% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Druckspiel
Bande Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung Bande |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay