Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Uruguay (U20) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2019-01-25 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 872 | |||
| Total | 27976 | |||
| Angriff | 9995 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 2872 [ 0 ] | |||
| Schuss | 3384 [ 0 ] | |||
| Pass | 3739 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 8420 [ 0 ] | |||
| Tackling | 2990 [ 0 ] | |||
| Block | 2701 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 2729 [ 0 ] | |||
| Physisch | 9561 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 2753 [ 0 ] | |||
| Stärke | 3184 [ 0 ] | |||
| Technik | 3624 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 4248.5 | |||
| Schuss | 4976 | |||
| Volley | 4976 | |||
| Kopfball | 5598 | |||
| Pass | 5551 | |||
| Doppelpass | 5551 | |||
| Tackling | 4366.5 | |||
| Block | 4293 | |||
| Abfangen | 4541 | |||
| Klären | 4618.67 | |||
| Drängeln | 4923.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 5143.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 4618.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | A.80 Drachen-Pass (EX) | |||
| Team-Fähigkeit |
A Leichtfüßige Koordination
3 |
|||
| Passive Fähigkeit |
B Japanische-Spieler-Killer
Gegen Japanische Spieler: Alle Parameter +10% |
|||
| Potenzial-Entwicklung | ||||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay