Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DMF | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Japan (U20) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2017-08-18 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1344 | |||
| Total | 248974 | |||
| Angriff | 68065 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 30783 [ 0 ] | |||
| Schuss | 8005 [ 0 ] | |||
| Pass | 29277 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 91508 [ 0 ] | |||
| Tackling | 33367 [ 0 ] | |||
| Block | 27422 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 30719 [ 0 ] | |||
| Physisch | 89401 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 31454 [ 0 ] | |||
| Stärke | 28231 [ 0 ] | |||
| Technik | 29716 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 46510 | |||
| Schuss | 22120.5 | |||
| Volley | 22120.5 | |||
| Kopfball | 22120.5 | |||
| Pass | 44135 | |||
| Doppelpass | 44135 | |||
| Tackling | 49094 | |||
| Block | 41537.5 | |||
| Abfangen | 45577 | |||
| Klären | 45360.67 | |||
| Drängeln | 36803.83 | |||
| Ballannahme (Offense) | 37546.33 | |||
| Ballannahme (Defense) | 45360.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Gefährliches Tackling
A.80 Aggressive Abfangtechnik A.80 Starker Pass |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der Mittelschüler – U20-WM-Spieler
Mittelschüler – U20-WM-Spieler: Alle Parameter +28% |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Meister der Voraussage
Bei richtiger Voraussage des Matchups: Parameter +30% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
ST/OM-Killer
Levin & Aoi-Killer Solider Sieg Ausdauer-Killer Zurückgewinnen Unterdrücken aufheben Parameter-Erhöhung Unbeeinflusst von Schneefall/Schneedecke |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan