Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | OMF | |||
| Spielertyp | G | |||
| Team | Deutschland (U16) | |||
| Aus |
Deutschland
|
|||
| Since | 2018-10-26 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1162 | |||
| Total | 95713 | |||
| Angriff | 32611 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 9864 [ 0 ] | |||
| Schuss | 9787 [ 0 ] | |||
| Pass | 12960 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 29198 [ 0 ] | |||
| Tackling | 10088 [ 0 ] | |||
| Block | 8816 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 10294 [ 0 ] | |||
| Physisch | 33904 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 10659 [ 0 ] | |||
| Stärke | 10317 [ 0 ] | |||
| Technik | 12928 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 15193.5 | |||
| Schuss | 14945.5 | |||
| Volley | 14945.5 | |||
| Kopfball | 14945.5 | |||
| Pass | 19424 | |||
| Doppelpass | 19424 | |||
| Tackling | 15417.5 | |||
| Block | 13974.5 | |||
| Abfangen | 16758 | |||
| Klären | 16196.67 | |||
| Drängeln | 16028.83 | |||
| Ballannahme (Offense) | 17334.33 | |||
| Ballannahme (Defense) | 16196.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Teamwork-Kombo
A.80 Technischer Zwillingsschuss A.80 Gerades Tackling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der Krieger (G-Typ)
3 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Kombination (Margus)
Wenn Manfred Margus im selben Team ist: Parameter +20% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Ausdauer-Killer
Verbesserte Laufdistanz bei Doppelpässen |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Deutschland